新型コロナウイルス時系列メモ2021-⑤

  国内新規感染者数 国内
死者数
東京都
感染者数
大阪府
感染者数
  出来事
12月27日 2,938 40 708 233 羽田雄一郎議員コロナで急死
12月28日 2,395 51 481 150 ・GoToトラベル事業全国一斉停止
12月29日 3,599 59 856 302  
12月30日 3,841 59 944 307 日経平均株価大納会27444円
12月31日 4,515 37 1,337 313 ・東京都感染者1337名、初の1000人超え
1月2日 3,060 31 814 258 ・緊急事態宣言4都県が要請
1月3日 3,158 60 816 253 ・4都県飲食店への営業20時まで要請
1月4日 3,321 48 884 286 菅総理会見、緊急事態宣言7日にも検討
1月5日 4,914 76 1,278 394 ・政府、政令改正で時短応じぬ飲食店名公表検討
1月6日 6,000 65 1,591 560 ・政府、時短協力店に1日最大6万円支給
・米議会、トランプ支持者乱入、4名死亡
1月7日 7,516 37 2,447 607 ・4都県に緊急事態宣言発出、2月7日まで
1月8日 7,840 77 2,392 654 ・政府、コロナ入院拒否に罰則案検討
1月9日 7,781
59 2,268 647 ・関西3府県、緊急事態宣言要請
1月10日 6,082 45 1,494 532 ・大相撲大阪場所、力士65人コロナウイルス関連で休場
1月11日 4,876 48 1,219 480 ・コロナ下、各地で成人式
1月12日 4,535 64 970 374 ・政府、特措法改正原案に予防的措置を盛り込む
1月13日 5,869 97 1,433 536

・緊急事態7府県追加(大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木)
・外国人入国全面停止

1月14日 6,592 66 1,502 592

・コロナ地方でも拡大、熊本・宮崎・沖縄「緊急事態」並み

1月15日 7,133 78 2,001 568 ・コロナ感染拡大により各都県の医療体制逼迫
1月16日 7,012 56 1,809 629 ・コロナ下初の大学共通入学テスト実施
1月17日 5,760 49 1,592 464

・西村新型コロナ担当相、広島市を緊急事態に準じた地域に該当せずと言明

1月18日 4,925 58 1,204 431

通常国会召集、菅総理施政方針演説で緊急事態宣言再発出について「大変申し訳なく思う」と陳謝
・政府、コロナ改正法案をまとめる。罰則導入が柱
・河野規制改革相、ワクチン担当相を兼務

1月19日 5,320 103 1,240 525 ・コロナ死者103人、重傷者1001人、いずれも過去最高
・沖縄、独自の緊急事態宣言
1月20日 5,532 92 1,274 506 ・政府、新型コロナウイルスのワクチン接種16歳以上で検討
1月21日 5,654 93 1,471 501 ・米国バイデン大統領就任
1月22日 5,046 108 1,175 450 ・政府、特措法に「入院拒否に懲役」閣議決定
1月23日 4,717 83 1,070 525 新型コロナウイルスによる国内死者数5000人超える
1月24日 3,990 56 986 421 朝日新聞世論調査、内閣支持33%、不支持45%
1月25日 2,764 73 618 273 衆院予算委、菅首相GoTo予算撤回せず。
1月26日 3,852 104 1,026 343 ・3次補正予算衆院通過。「コロナ後」偏重
1月27日 3,970 90 973 357 新型コロナウイルスの世界全体の感染者数1億人を超える
1月28日 4,132 113 1,064 397 感染症法改正案、入院拒否刑事罰削除で自民、立憲合意
1月29日 3,535 96 868 346 ・コロナ関連改正法案、衆院本会議で審議いり
1月30日 3,345 91 769 338 ・英国型変異ウイルス国内感染者5人確認
1月31日 2,673 65 633 214 ・2020年の入国外国人は430万7千人。前年比86%減
2月1日 1,792 80 393 178

・緊急事態宣言下銀座のクラブで飲食した自民3衆院議員離党、同じく公明党議員は議員辞職

2月2日 2,324 119 556 211 ・緊急事態宣言10都府県で延長、3月7日まで
2月3日 2,631 120 676 244 ・コロナ改正法成立、13日施行、時短・入院拒否に過料
接触アプリCOCOA不具合発覚
2月4日 2,578 104 734 207 菅首相、休業支援金大企業に拡大を表明
・森五輪組織委会長女性差別発言を撤回して謝罪
2月5日 2,373 106 577 209 厚労省医療機関の患者受入れ体制など対処方針を追加
2月6日 2,279 94 639 188 全国知事会コロナ改正法の罰則運用指針提示を国に提言
2月7日 1,631 52 429 117 ・国内感染者数2千人割れ
2月8日 1,216 83 276 119

・緊急事態宣言10都府県延長、3月7日まで
厚労省、新型コロナのワクチン電話相談窓口3/15に設置と発表

2月9日 1,570 94 412 155

・政府、新型コロナ改正特措法運用のための政令閣議決定

2月10日 1,887 121 491 127 ・政府、10都府県の緊急事態宣言先行解除週内見送り
2月11日 1,704 78 434 141 ・東京都新規感染者、週平均で500人を下回る
東京オリンピック組織委森会長、女性差別発言で辞意表明
2月12日 1,290 63 307 89 ・政府、コロナ基本的対処方針を改訂、蔓延防止措置を追加
・オリンピック組織委会長の後任要請された川渕三郎氏辞退
2月13日 1,362 65 369 142 厚労省、感染通知アプリCOCOAの障害、2ヵ月後に把握
2月14日         ファイザー社のコロナワクチン国内初承認
2月15日 965 73 266 69 日経平均株価3万円超
2月16日 1,306 101 350 98 ・ワクチン接種開始
2月17日 1,445 79 378 133 ・ワクチン医療関係者4万人接種開始
2月18日 1,538 76 445 89 ・オリンピック組織委会長に橋本聖子
2月19日 1,303 66 353 91

・河野行政改革相、ワクチン確保見通せず、高齢者4月接種試行的に行うとの方針を示す

2月20日 1,234 78 327 94 PCR検査資材、需要急増で品薄に
2月21日 1,032 50 272 60

・河野行政改革相、基礎疾患のある方へのワクチン優先接種は自己申告制で検討

2月22日 740 56 178 62 ・東京都新規感染200人下回る(昨年11/24以来)
2月23日 1,083 54 275 100 ・関西3府県知事、緊急事態宣言解除を要請
2月24日 921 69 213 62 ・高齢者のワクチン接種、4/12日より開始
2月25日 1,076 74 340 82

・首都圏以外の6都府県、緊急事態週明けにも先行解除の方向

2月26日 1,056 80 270 77 ・6都府県、3/1日緊急事態先行解除
菅首相、正式記者会見拒否
2月27日 1,214 41 337 69

COCOA開発を委託されたIT企業が、契約金の9割を超える費用で別会社3社に再委託していたことが判明

2月28日 999 30 329 54

・関西3府県、緊急事態宣言先行解除
・米、J&Jが開発した「接種1回』で効果が得られるワクチンを許可

3月1日 699 51 121 56 ・千葉県の感染者数、東京都を上回る
3月2日 888 65 232 81 ・2021年度予算案、衆院通過。コロナ対応など106兆円
3月3日 1,244 63 316 98 菅首相、緊急事態宣言「2週間延長」を表明
3月4日 1,170 67 279 81 ・政府、緊急事態宣言2週間延長の根拠示さず
3月5日 1,149 55 301 74 ・政府、4都府県の緊急事態宣言を2週間再延長、21日まで
3月6日 1,054 40 293 82  
3月7日 1,065 25 237 76  
3月8日 600 45 116 38 厚労省、コロナ病床拡充を計画
3月9日 1,128 58 290 103  
3月10日 1,316 54 340 84 ・変異株ウイルス1ヶ月前より4倍以上増加
3月11日 1,319 45 335 88 厚労省、変異ウイルス監視体制強化
3月12日 1,271 58 304 111

ファイザー社ワクチン接種でアナフィラキシーの疑い36人報告

3月13日 1,321 51 330 120 ・世界の感染者数、ピークの1月期より半減
3月15日 695 38 175 67  
3月16日 1,133 57 300 86  
3月17日 1,537 43 409 147 菅首相、緊急事態宣言21日解除の方針を明らかに
3月18日 1,498 32 323 141 菅首相、緊急事態宣言21日全面解除を表明
・政府、変異ウイルス対策など「5本柱」の総合対策決定
3月19日 1,464 33 303 158  
3月20日 1,517 19 342 153 ・五輪、パラリンピク、海外客の受入れ断念
3月21日 1,119 19 256 100 ・4都府県緊急事態宣言全面解除
3月22日 823 33 187 79 ・感染再拡大の兆し警戒。宮城、山形で増加
3月23日 1,503 53 337 183 ・4都府県、飲食店への時短要請4/21まで継続の方針
3月24日 1,918 21 420 262 ・五輪聖火リレー開始。宮城県で171人と急増
3月25日 1,917 28 394 266 宮城県161人
3月26日 2,025 33 376 300 ・国内死者数9000人超える。国内1日感染者数2000人超え
3月27日 2,071 31 430 386 ・国内感染者数2日続け2000人超え、都内430人
3月28日 1,785 30 313 323 ・都内感染者数「第2波」を超す
3月29日 1,342 29 234 213 ・新規感染者、全国で増加傾向
3月30日 2,087 33 364 432 厚労省職員23人、24日深夜まで会食の事実が判明
3月31日 2,843 49 414 599  
4月1日 2,606 18 475 616

・政府は大阪・兵庫・宮城に対してまん延防止等重点措置の適用を決定

4月2日 2,763 22 440 613 宮城県、飲食店への時短要請を県内全域に拡大
4月3日 2,772 8 446 666 大阪府感染者666人、過去最多
4月4日 2,471 12 355 593 ・昨年11月以降の「第3波」での死者数7400人超
4月5日 1,572 19 249 341

・まん延防止等重点措置、大阪、兵庫、宮城で開始

 5月5日まで

4月6日 2,657 28 399 719 北朝鮮、コロナ理由に東京五輪不参加表明
4月7日 3,450 30 555 878 ・東京「まん延防止」検討。大阪、医療非情事態宣言
4月8日 3,447 25 545 905 ・東京、京都、沖縄「まん延防止」12日より適用
4月9日 3,454 27 537 883 ・国内感染者累計50万人突破
4月10日 3,697 27 570 918 ・大阪感染者918人と過去最多。兵庫351人。
4月11日 2,801 17      
4月12日 2,109 24 306 603 ・東京、京都、沖縄、まん延防止等重点措置開始
・ワクチン高齢者接種開始
4月13日 3,456 45 510 1,099 ・埼玉、愛知まん延防止要請検討
4月14日 4,309 33 591 1,130 大阪府、重症病床使用率実質的に100%
・神奈川まん延防止要請へ
4月15日 4,576 35 729 1,208

・政府は埼玉、千葉、神奈川、愛知の4県まん延防止追加の方針を固める